- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Unsere Daten im Überblick
Stand Juni 2023
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 16. Dezember 1866 |
Sitz der Genossenschaft | Rizzastr. 34 56068 Koblenz |
Verwaltungssitze | Hauptstr. 119 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler St.-Veit-Straße 6-10 56727 Mayen Langendorfer Str. 147 56564 Neuwied |
Regionalmärkte | AhrBrohltal Eifel KoblenzMittelrhein MayenRhein MoselMaifeldPellenz NeuwiedLinz |
Mitglieder | rund 142.000 |
Kundinnen und Kunden | mehr als 245.000 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca. 890 |
Auszubildende | 52 |
Geschäftsstellen | 54 |
Zahlen
Betreutes Kundenvolumen | 13,5 Mrd. Euro |
Bilanzsumme | 6,5 Mrd. Euro |
Kundeneinlagen | 5,1 Mrd. Euro |
Kundenkredite | 4,2 Mrd. Euro |