- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Unsere Daten im Überblick
Stand Januar 2025
Fakten
Gründung der Genossenschaft | Die Bank hat ihre Ursprünge in dem von Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1854 initiierten Heddesdorfer Wohltätigkeitsverein, an dessen Stelle 1864 der Heddesdorfer Darlehenskassenverein trat, der heute als erste Genossenschaft im Raiffeisen’schen Sinne gilt. 1862 erfolgte die Gründung des Darlehnskassenvereins der Bürgermeisterei Engers, der das juristische Gründungsinstitut der Bank darstellt. |
Sitz der Genossenschaft | Rizzastr. 34 56068 Koblenz |
Verwaltungssitze | Hauptstr. 119 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler St.-Veit-Straße 6-10 56727 Mayen Langendorfer Str. 147 56564 Neuwied |
Regionalmärkte | AhrBrohltal Eifel KoblenzMittelrheinMosel MayenMaifeldPellenz NeuwiedLinz |
Mitglieder | rund 142.000 |
Kundinnen und Kunden | mehr als 200.000 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca. 940 |
Auszubildende | 75 |
Geschäftsstellen | 51 |
Zahlen
Betreutes Kundenvolumen | 14,8 Mrd. Euro |
Bilanzsumme | 6,9 Mrd. Euro |
Kundeneinlagen | 5,4 Mrd. Euro |
Kundenkredite | 4,8 Mrd. Euro |